Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Vivomove Trend Zilver/Grijs. Deze smartwatch van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
                
                    
                        
                            Product
                            
                                                                    
                                        | Fabrikantcode | 010-02665-03 | 
                                                                    
                                        | Garantie | 2 jaar | 
                                                                    
                                        | Merk | Garmin | 
                                                                    
                                        | Oude apparaat gratis retour | Ja | 
                                                                    
                                        | Afhandeling van je defect | Via Coolblue | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Batterij
                            
                                                                    
                                        | Accu/batterijcapaciteit | 91 mAh | 
                                                                    
                                        | Accuduur in sportmodus | 120 uren | 
                                                                    
                                        | Energiebron zonne-energie | Nee | 
                                                                    
                                        | Accuduur in tijdmodus | 144 uren | 
                                                            
                         
                                                                                    
                                    
                                
                                                    
                    
                        
                            Besturingssysteem
                            
                                                                    
                                        | Besturingssysteem | Garmin OS | 
                                                                    
                                        | Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | 
                                                                    
                                        | Vereiste model iPhone | iPhone 5 of later | 
                                                                    
                                        | Gegarandeerde ondersteuning met updates | 48 maanden na introductiedatum | 
                                                                    
                                        | Introductiejaar | 2023 | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Sensoren
                            
                                                                    
                                        | Hoogtemeter | Ja | 
                                                                    
                                        | Kompas | Nee | 
                                                                    
                                        | Thermometer | Nee | 
                                                                    
                                        | Versnellingsmeter | Ja | 
                                                                    
                                        | Type hoogtemeter | Via smartphone | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Sporteigenschappen
                            
                                                                    
                                        | Rondeteller | Nee | 
                                                                    
                                        | Aanbevolen voor sport | Fitness, Zwemmen | 
                                                                    
                                        | Sportprofielen aanpassen | Nee | 
                                                                    
                                        | Handmatige trainingsprogramma's | Nee | 
                                                                    
                                        | Persoonlijke records opslaan | Ja | 
                                                                    
                                        | Fitnessleeftijd meten | Ja | 
                                                                    
                                        | Hersteladvies | Nee | 
                                                                    
                                        | Intervaltraining | Nee | 
                                                                    
                                        | VO2 max meting | Ja | 
                                                                    
                                        | Automatisch pauzeren | Nee | 
                                                                    
                                        | Meet minuten intensieve training | Ja | 
                                                                    
                                        | Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja | 
                                                                    
                                        | Raceprognose | Nee | 
                                                                    
                                        | Meet zwemafstand | Ja | 
                                                                    
                                        | Meet zwemsnelheid | Ja | 
                                                                    
                                        | Zwembaantjes teller | Ja | 
                                                                    
                                        | Koppeling met fitness apparaten mogelijk | Nee | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Eigenschappen smartwatch
                            
                                                                    
                                        | Kleur horlogekast | Grijs | 
                                                                    
                                        | Materiaal horlogekast | Kunststof | 
                                                                    
                                        | Vorm horlogekast | Rond | 
                                                                    
                                        | Breedte | 40 mm | 
                                                                    
                                        | Diepte | 11 mm | 
                                                                    
                                        | Formaat horlogekast | Gemiddeld | 
                                                                    
                                        | Aanbevolen voor polsomtrek | 15 - 17 cm | 
                                                                    
                                        | Gewicht | 33,8 g | 
                                                                    
                                        | Waterbestendigheid | 5 | 
                                                                    
                                        | Bediening via knoppen op apparaat | Nee | 
                                                                    
                                        | Schokbestendig | Ja | 
                                                            
                         
                                                                                    
                                    
                                
                                                    
                    
                        
                            Eigenschappen horlogeband
                            
                                                                    
                                        | Kleur horlogeband | Zwart | 
                                                                    
                                        | Materiaal horlogeband | Siliconen | 
                                                                    
                                        | Type sluiting | Gesp | 
                                                                    
                                        | Verwisselbare horlogeband | Ja | 
                                                                    
                                        | Compatibiliteit horlogeband | Universeel | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Schermeigenschappen
                            
                                                                    
                                        | Type glas | Gehard glas | 
                                                                    
                                        | Schermdiagonaal | 0,73 mm | 
                                                                    
                                        | Schermtype | LCD | 
                                                                    
                                        | Touchscreen | Ja | 
                                                                    
                                        | Kleurenscherm | Nee | 
                                                                    
                                        | Data weergave | Analoog, Digitaal | 
                                                                    
                                        | Altijd-aan display | Nee | 
                                                                    
                                        | Aanpasbare wijzerplaat | Ja | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Dagelijkse activiteiten
                            
                                                                    
                                        | Meet afstand | Ja | 
                                                                    
                                        | Snelheidsmeter | Ja | 
                                                                    
                                        | Stappenteller | Ja | 
                                                                    
                                        | Meet genomen traptreden | Ja | 
                                                                    
                                        | Calorieteller | Ja | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Hartslagmeting
                            
                                                                    
                                        | Hartslagmeting | Ja | 
                                                                    
                                        | Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor, Los verkrijgbare borstband | 
                                                                    
                                        | Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting | 
                                                                    
                                        | Moment van hartslagmeting | Continu | 
                                                                    
                                        | Hartslagzones | Ja | 
                                                                    
                                        | Melding overschrijding hartslagzone | Ja | 
                                                                    
                                        | Melding onregelmatige hartslag | Ja | 
                                                                    
                                        | Hartslagmeting onder water | Nee | 
                                                            
                         
                                                                                    
                                    
                                
                                                    
                    
                        
                            Gps
                            
                                                                    
                                        | Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Overige functionaliteiten
                            
                                                                    
                                        | Alarmfunctie | Ja | 
                                                                    
                                        | Valdetectie | Ja | 
                                                                    
                                        | Geofencing | Nee | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Connectiviteit en slimme functies
                            
                                                                    
                                        | Bluetooth | Ja | 
                                                                    
                                        | ANT+ | Nee | 
                                                                    
                                        | Zelfstandige muziekspeler | Nee | 
                                                                    
                                        | Muziekbediening | Nee | 
                                                                    
                                        | Ingebouwde microfoon | Nee | 
                                                                    
                                        | Ingebouwde speakers | Nee | 
                                                                    
                                        | Gesproken aanwijzingen | Nee | 
                                                                    
                                        | Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen | 
                                                                    
                                        | Smart reply | Ja | 
                                                                    
                                        | App installatie mogelijk | Nee | 
                                                                    
                                        | Camerabediening | Nee | 
                                                                    
                                        | NFC | Ja | 
                                                                    
                                        | Internetverbinding opties | Alleen wifi | 
                                                                    
                                        | Contactloos betalen | Ja | 
                                                                    
                                        | Mobiele betaaldienst | Garmin Pay | 
                                                                    
                                        | Land contactloos betalen | Belgi?, Nederland | 
                                                            
                         
                        
                    
                        
                            Gezondheidseigenschappen
                            
                                                                    
                                        | Huidtemperatuursensor | Nee | 
                                                                    
                                        | Saturatiemeter | Ja | 
                                                                    
                                        | Bloeddrukmeter | Nee | 
                                                                    
                                        | EDA Sensor | Nee | 
                                                                    
                                        | Slaapscore | Ja | 
                                                                    
                                        | Meet REM slaap | Ja | 
                                                                    
                                        | Gemiddelde hartslag tijdens slaap | Ja | 
                                                                    
                                        | Meet herstel tijdens slaap | Ja | 
                                                                    
                                        | Menstruatiecyclus volgen | Ja | 
                                                                    
                                        | Zwangerschapsmonitoring | Ja |