Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Forerunner 45 Rood. Deze smartwatch van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
| Fabrikantcode | 010-02156-16 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 4,2 cm |
|---|---|
| Diepte | 1,1 cm |
| Gewicht | 36 g |
| Kleur horlogekast | Zwart |
| Materiaal horlogekast | Kunststof |
| Type glas (horloges) | Kunststof |
| Vorm horlogekast | Rond |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterbestendigheid | 5 |
| Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Ja |
|---|---|
| App installatie mogelijk | Ja |
| Besturingssysteem | Merkgebonden |
| Bluetooth | Ja |
| Camerabediening | Nee |
| Compatibel met apps | MyFitnessPal, Runkeeper, Strava |
| Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
| Melding | Trilling, Melding op scherm |
| Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Notificaties, Bellen, Berichten voorlezen, Muziek bediening |
| NFC | Nee |
| Toont smartphone berichten | Ja |
| Wifi ingebouwd | Nee |
| Zelfstandige muziekspeler | Nee |
Geschikt voor gebruiker
| Generatie | Volwassenen |
|---|---|
| Geslacht volwassenen | Dames, Heren |
Scherm of wijzerplaat
| Altijd-aan display | Nee |
|---|---|
| Data weergave | Digitaal |
| Ingebouwd scherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Schermdiagonaal | 4 " |
| Schermtype | LED |
| Touchscreen | Nee |
Horlogebandje
| Breedte horlogeband-aansluiting | 20 mm |
|---|---|
| Kleur horlogeband | Zwart |
| Materiaal horlogeband | Kunststof |
| Type horlogeband | Standaard |
| Type kunststof horlogeband | Siliconen |
| Type sluiting | Gesp |
| Verwisselbare horlogeband | Ja |
Batterij
| Maximale accu/batterijduur | 168 h |
|---|---|
| Soort uurwerk | Accu |
Hartslagsensor
| Fitnessleeftijd meten | Ja |
|---|---|
| Hartslag stressniveau meten | Ja |
| Hartslagmeting | Ja |
| Hartslagmeting onder water | Nee |
| Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
| Hartslagzones | Ja |
| Hersteltijd meten | Ja |
| Melding onregelmatige hartslag | Ja |
| Melding overschrijding hartslagzone | Ja |
| Moment van hartslagmeting | Continu |
GPS sensor
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| GPS-toepassing | Routeregistratie |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS, GLONASS |
Overige sensoren
| Gyroscoop | Nee |
|---|---|
| Hoogtemeter | Nee |
| Kompas | Nee |
| Thermometer | Nee |
| Versnellingsmeter | Nee |
Meting dagelijkse beweging en gezondheid
| Automatisch stappendoel | Ja |
|---|---|
| Automatische bewegingsherkenning | Ja |
| Bedtijd aangeven | Ja |
| Bewegingsherinnering | Ja |
| Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
| Meet | Afstand, Calorieverbranding, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen |
| Meet activiteiten | Ja |
| Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
| Meet minuten intensieve training | Ja |
| Slaapduur | Ja |
| Slaapkwaliteit | Ja |
| Valdetectie | Ja |
| Waterinname bijhouden | Nee |
Algemene sportfuncties
| Aanbevolen voor activiteit | Fietsen, Hardlopen, Outdoor, Wandelen, Zwemmen |
|---|---|
| Aantal gegevens weergegeven op scherm | 4 |
| Automatisch pauzeren | Ja |
| Automatische intervals | Ja |
| Hersteladvies | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Livetracking | Ja |
| Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
| Persoonlijke records opslaan | Ja |
| Raceprognose | Nee |
| Rondeteller | Ja |
| Snelheidsmeter | Ja |
| Sportprofielen aanpassen | Ja |
| Virtuele partner | Ja |
| Virtuele tegenstander | Ja |
| VO2 max meting | Ja |
Fietsfuncties
| Cadanssensor mogelijk | Ja |
|---|---|
| Compatibel met vermogensmeter | Nee |
Extra functies
| Alarmfunctie | Ja |
|---|---|
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Button lock functie | Ja |
| Datumaanduiding | Ja |
| Geofencing | Nee |
| Noodknop | Ja |
| Stopwatch | Ja |
| Telefoonboek | Nee |
| Timer | Ja |
| Trilfunctie | Ja |
Zwemfuncties
| Automatische slagherkenning | Nee |
|---|---|
| Baanlengte instelbaar | Nee |
| Meet zwemafstand | Ja |
| Meet zwemsnelheid | Ja |
| SWOLF tracking | Ja |
| Zwembaantjes teller | Nee |
Hardloopfuncties
| Meet grondcontacttijd | Nee |
|---|---|
| Meet staplengte | Ja |
| Meet verticale oscillatie | Ja |
| Rencadans meten | Ja |
Fitness functies
| Footpod | Ja, los verkrijgbaar |
|---|
Garmin Forerunner 55 Zwart
€153,00
Garmin Forerunner 55 Blauw
€199,99
Garmin Forerunner 55 Grijs
€200,00
Garmin Forerunner 55 Wit
€199,99
Garmin Vivomove Sport Zwart
€199,99
Garmin Instinct 2 Grafiet
€205,00
Polar Pacer Zwart
€189,00
Polar Pacer Pro Grijs
€275,00
Garmin Vivosmart 5 Zwart L
€149,99
Garmin Vivosmart 5 Zwart S/M
€144,00