Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Fenix 5s Plus Zilver. Deze smartwatch van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
| Fabrikantcode | 010-01987-21 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 42 mm |
|---|---|
| Diepte | 15,8 mm |
| Gewicht | 86 g |
| Kleur horlogekast | Zilver |
| Materiaal horlogekast | RVS |
| Type glas (horloges) | Mineraal |
| Vorm horlogekast | Rond |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterbestendigheid | 10 |
| Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Ja |
|---|---|
| App installatie mogelijk | Ja |
| Besturingssysteem | Merkgebonden |
| Bluetooth | Ja |
| Camerabediening | Ja |
| Compatibel met apps | Google Maps, Mail, Spotify, Strava |
| Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
| Contactloos betalen | Ja |
| Melding | Geluidsalarm, Lichtalarm, Trilling, Melding op scherm |
| Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Notificaties, Bellen, Muziek bediening |
| NFC | Ja |
| Toont smartphone berichten | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Zelfstandige muziekspeler | Ja |
Geschikt voor gebruiker
| Generatie | Volwassenen |
|---|---|
| Geslacht volwassenen | Dames, Heren |
Scherm of wijzerplaat
| Altijd-aan display | Ja |
|---|---|
| Data weergave | Digitaal |
| Ingebouwd scherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Schermdiagonaal | 1,2 " |
| Schermtype | LCD |
| Touchscreen | Nee |
Horlogebandje
| Breedte horlogeband-aansluiting | Productspecifiek |
|---|---|
| Kleur horlogeband | Zwart |
| Materiaal horlogeband | Kunststof |
| Type horlogeband | Standaard |
| Type kunststof horlogeband | Siliconen |
| Type sluiting | Gesp |
| Verwisselbare horlogeband | Ja |
Batterij
| Maximale accu/batterijduur | 12 d |
|---|---|
| Soort uurwerk | Accu |
Hartslagsensor
| Fitnessleeftijd meten | Ja |
|---|---|
| Hartslag stressniveau meten | Ja |
| Hartslagmeting | Ja |
| Hartslagmeting onder water | Nee |
| Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
| Hartslagzones | Ja |
| Hersteltijd meten | Ja |
| Melding onregelmatige hartslag | Ja |
| Melding overschrijding hartslagzone | Trillen |
| Moment van hartslagmeting | Continu |
GPS sensor
| Afstand tot bestemming | Ja |
|---|---|
| GPS-sensor | Ja |
| GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
| Navigatie (broodkruimel) | Ja |
| Routes inladen mogelijk | Ja |
| Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS, GLONASS, Galileo |
| Trackback-functie | Ja |
Overige sensoren
| Gyroscoop | Ja |
|---|---|
| Hoogtemeter | Ja |
| Kompas | Ja |
| Meet totale stijging/daling | Ja |
| Meet verticale snelheid | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Type hoogtemeter | Barometrisch |
| Versnellingsmeter | Ja |
Meting dagelijkse beweging en gezondheid
| Automatisch stappendoel | Ja |
|---|---|
| Automatische bewegingsherkenning | Ja |
| Bedtijd aangeven | Ja |
| Bewegingsherinnering | Ja |
| Meet | Afstand, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen |
| Meet activiteiten | Ja |
| Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
| Meet minuten intensieve training | Ja |
| Slaapduur | Ja |
| Slaapkwaliteit | Ja |
| Valdetectie | Nee |
| Waterinname bijhouden | Nee |
Algemene sportfuncties
| Aanbevolen voor activiteit | Fietsen, Hardlopen, Outdoor, Zwemmen |
|---|---|
| Aantal gegevens weergegeven op scherm | 4 |
| Automatisch pauzeren | Ja |
| Automatische intervals | Ja |
| Hersteladvies | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Livetracking | Ja |
| Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
| Persoonlijke records opslaan | Ja |
| Raceprognose | Ja |
| Rondeteller | Ja |
| Snelheidsmeter | Ja |
| Sportprofielen aanpassen | Ja |
| Virtuele partner | Ja |
| Virtuele tegenstander | Ja |
| VO2 max meting | Ja |
Fietsfuncties
| Cadanssensor mogelijk | Ja |
|---|---|
| Compatibel met vermogensmeter | Ja |
Extra functies
| Alarmfunctie | Ja |
|---|---|
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Button lock functie | Ja |
| Datumaanduiding | Ja |
| Geofencing | Nee |
| Noodknop | Nee |
| Stopwatch | Ja |
| Telefoonboek | Nee |
| Timer | Ja |
| Trilfunctie | Ja |
Zwemfuncties
| Automatische slagherkenning | Ja |
|---|---|
| Baanlengte instelbaar | Ja |
| Meet zwemafstand | Ja |
| Meet zwemsnelheid | Ja |
| SWOLF tracking | Ja |
| Zwembaantjes teller | Ja |
Hardloopfuncties
| Meet grondcontacttijd | Ja |
|---|---|
| Meet staplengte | Ja |
| Meet verticale oscillatie | Nee |
| Rencadans meten | Ja |
Fitness functies
| Beschikbare fitness workouts | Loopband |
|---|---|
| Footpod | Ja, los verkrijgbaar |
Golffuncties
| Dogleg afstanden | Ja |
|---|---|
| Handicapscore speler instelbaar | Ja |
Garmin Forerunner 55 Zwart
€157,00
Garmin Forerunner 55 Blauw
€139,00
Garmin Forerunner 55 Grijs
€170,00
Garmin Forerunner 55 Wit
€150,00
Garmin Vivomove Sport Zwart
€140,00
Garmin Instinct 2 Grafiet
€250,00
Garmin Vivosmart 5 Zwart S/M
€140,00
Polar Pacer Zwart
€189,00
Polar Pacer Pro Grijs
€275,00
Garmin Vivosmart 5 Zwart L
€138,00
Polar Pacer Pro Wit
€194,00