Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
| Product naam | Suunto 9 Zwart | Huawei Band 4 Pro Zwart/Rood | Huawei Watch GT 2 Grijs 46mm |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€319,00
|
€79,00
|
€199,00
|
| Merk | Suunto | Huawei | Huawei |
| Algemene sportfuncties | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Raceprognose |
|
|
|
| Rondeteller | |||
| Snelheidsmeter | |||
| Batterij | |||
| Maximale accu/batterijduur | 168 h | ||
| Soort uurwerk | Accu | Accu | Accu |
| Connectiviteit | |||
| Besturingssysteem | Merkgebonden | Merkgebonden | Merkgebonden |
| Bluetooth |
|
|
|
| Camerabediening |
|
|
|
| Compatibel met apps | Google Maps, Mail, Spotify, Strava | ||
| Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
| Contactloos betalen | |||
| Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Caller ID, Notificaties, Bellen, Berichten voorlezen, Muziek bediening | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Berichten voorlezen, Caller ID, Inkomende oproep weigeren, Notificaties | Berichten ontvangen, Berichten voorlezen, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Notificaties |
| NFC |
|
|
|
| Toont smartphone berichten |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Zelfstandige muziekspeler |
|
|
|
| Extra functies | |||
| Alarmfunctie |
|
|
|
| Datumaanduiding |
|
|
|
| Trilfunctie |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 5 cm | 1,9 cm | 45,9 mm |
| Diepte | 5 cm | 1,1 cm | 10,7 mm |
| Gewicht | 76 g | 25 g | 41 g |
| Hoogte | 4,5 cm | 45,9 mm | |
| Kleur horlogekast | Zwart | Zwart | Grijs |
| Materiaal horlogekast | RVS | RVS | RVS |
| Type glas (horloges) | Mineraal | Mineraal | Mineraal |
| Vorm horlogekast | Rond | Rechthoek | Rond |
| Hartslagsensor | |||
| Fitnessleeftijd meten |
|
|
|
| Hartslag stressniveau meten |
|
|
|
| Hartslagmeting |
|
|
|
| Hartslagmeting onder water |
|
|
|
| Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | Ingebouwde polssensor | Ingebouwde polssensor |
| Horlogebandje | |||
| Breedte horlogeband-aansluiting | 24 mm | 16 mm | 22 mm |
| Kleur horlogeband | Zwart | Rood | Grijs |
| Materiaal horlogeband | Kunststof | Kunststof | Metaal |
| Type horlogeband | Standaard | Schakelband | Standaard |
| Type kunststof horlogeband | Siliconen | Siliconen | |
| Type metaal horlogeband | RVS | ||
| Type sluiting | Gesp | Gesp | [Vouwsluiting] |
| Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
| Automatisch stappendoel |
|
|
|
| Automatische bewegingsherkenning |
|
|
|
| Bedtijd aangeven |
|
|
|
| Overige sensoren | |||
| Gyroscoop |
|
|
|
| Hoogtemeter |
|
|
|
| Kompas |
|
|
|
| Meet totale stijging/daling |
|
|
|
| Meet verticale snelheid |
|
|
|
| Thermometer |
|
|
|
| Type hoogtemeter | GPS, Via smartphone | Barometrisch | |
| Versnellingsmeter |
|
|
|
| Bekijk smartwatch | Bekijk smartwatch | Bekijk smartwatch | |
| Koop smartwatch | Koop smartwatch | Koop smartwatch | |