Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
| Product naam | Casio G-Shock GMW-B5000D-1ER Zilver | Suunto 3 Zwart/Grijs + Suunto Bike Snelheids- en Cadanssensor | Suunto 3 Zwart/Mosgrijs + Suunto Bike Snelheids- en Cadanssensor |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€499,00
|
€260,00
|
€260,00
|
| Merk | Casio | Suunto | Suunto |
| Algemene sportfuncties | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Raceprognose | |||
| Rondeteller | |||
| Snelheidsmeter | |||
| Batterij | |||
| Maximale accu/batterijduur | |||
| Soort uurwerk | Quartz (batterij) | Accu | Accu |
| Connectiviteit | |||
| Besturingssysteem | Merkgebonden | Merkgebonden | Merkgebonden |
| Bluetooth |
|
|
|
| Camerabediening |
|
|
|
| Compatibel met apps | Google Maps, Mail, Strava | Google Maps, Mail, Strava | |
| Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | Android, iOS | |
| Contactloos betalen | |||
| Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten voorlezen, Caller ID, Muziek bediening, Notificaties | Berichten ontvangen, Berichten voorlezen, Caller ID, Muziek bediening, Notificaties | |
| NFC |
|
|
|
| Toont smartphone berichten |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Zelfstandige muziekspeler |
|
|
|
| Extra functies | |||
| Alarmfunctie |
|
|
|
| Datumaanduiding |
|
|
|
| Trilfunctie |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 49,3 mm | 43 mm | 43 mm |
| Diepte | 13 mm | 43 mm | 43 mm |
| Gewicht | 167 g | 36 g | 36 g |
| Hoogte | 43,2 mm | ||
| Kleur horlogekast | Zilver | Zwart | Zwart |
| Materiaal horlogekast | RVS | RVS | RVS |
| Type glas (horloges) | Mineraal | Kunststof | Kunststof |
| Vorm horlogekast | Rechthoek | Rond | Rond |
| Hartslagsensor | |||
| Fitnessleeftijd meten |
|
|
|
| Hartslag stressniveau meten |
|
|
|
| Hartslagmeting |
|
|
|
| Hartslagmeting onder water |
|
|
|
| Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | Ingebouwde polssensor | |
| Horlogebandje | |||
| Breedte horlogeband-aansluiting | 24 mm | 24 mm | |
| Kleur horlogeband | Zilver | Grijs | Blauw, Groen |
| Materiaal horlogeband | Metaal | Siliconen | Siliconen |
| Type horlogeband | Standaard | Standaard | Standaard |
| Type kunststof horlogeband | |||
| Type metaal horlogeband | Edelstaal | ||
| Type sluiting | Vouwsluiting | Gesp | Gesp |
| Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
| Automatisch stappendoel |
|
|
|
| Automatische bewegingsherkenning |
|
|
|
| Bedtijd aangeven |
|
|
|
| Overige sensoren | |||
| Gyroscoop |
|
|
|
| Hoogtemeter |
|
|
|
| Kompas |
|
|
|
| Meet totale stijging/daling |
|
|
|
| Meet verticale snelheid |
|
|
|
| Thermometer |
|
|
|
| Type hoogtemeter | GPS, Via smartphone | GPS, Via smartphone | |
| Versnellingsmeter |
|
|
|
| Bekijk smartwatch | Bekijk smartwatch | Bekijk smartwatch | |
| Koop smartwatch | Koop smartwatch | Koop smartwatch | |