Heb je genoeg bewogen en stappen gezet? De kans is groot dat je dat zonder de Garmin Vivosport HR Zwart/Geel L niet te weten bent gekomen. Deze activity tracker houdt namelijk aan de hand van de ingebouwde gps- en bewegingssensor precies bij hoeveel stappen je hebt gezet en hoeveel calorieën je hebt verbrand. Ook je hartslag tijdens het hardlopen wordt feilloos in kaart gebracht dankzij Vivosport HR.
Deze activity tracker is voorzien van een kleurenscherm zodat je in één oogopslag alle belangrijke gegevens bekijkt. Daarnaast worden notificaties van de smartphone doorgezet naar de activity tracker. Met de bijhorende app breng je al je prestaties nauwkeurig in kaart.
                            
Vind de laagste prijs
                        
                  
                            
                                
                                    
                                                                                    Product
                                            
                                                                                                    
                                                        | Fabrikantcode | 010-01789-03 | 
                                                                                                    
                                                        | Garantie | 2 jaar | 
                                                                                                    
                                                        | Garantietype | Carry-in-garantie | 
                                                                                                    
                                                        | Merk | Garmin | 
                                                                                            
                                                                                    Fysieke eigenschappen
                                            
                                                                                                    
                                                        | Breedte | 21 mm | 
                                                                                                    
                                                        | Diepte | 10,9 mm | 
                                                                                                    
                                                        | Gewicht | 24 g | 
                                                                                                    
                                                        | Hoogte | 215 mm | 
                                                                                                    
                                                        | Kleur horlogekast | Zwart | 
                                                                                                    
                                                        | Materiaal horlogekast | Kunststof | 
                                                                                                    
                                                        | Type glas (horloges) | Mineraal | 
                                                                                                    
                                                        | Vorm horlogekast | Rechthoek | 
                                                                                                    
                                                        | Waterbestendig | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Waterbestendigheid | 5 | 
                                                                                                    
                                                        | Waterdichtheid | Waterdicht | 
                                                                                            
                                                                                    Connectiviteit
                                            
                                                                                                    
                                                        | ANT+ | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | App installatie mogelijk | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Besturingssysteem | Merkgebonden | 
                                                                                                    
                                                        | Bluetooth | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Camerabediening | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | 
                                                                                                    
                                                        | Melding | Geluidsalarm, Trilling, Melding op scherm | 
                                                                                                    
                                                        | Meldingen van smartphone | Notificaties | 
                                                                                                    
                                                        | NFC | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Toont smartphone berichten | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Wifi ingebouwd | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Zelfstandige muziekspeler | Nee | 
                                                                                            
                                                                                    Geschikt voor gebruiker
                                            
                                                                                                    
                                                        | Generatie | Volwassenen | 
                                                                                                    
                                                        | Geslacht volwassenen | Dames, Heren | 
                                                                                            
                                                                                    Scherm of wijzerplaat
                                            
                                                                                                    
                                                        | Altijd-aan display | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Data weergave | Digitaal | 
                                                                                                    
                                                        | Ingebouwd scherm | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Kleurenscherm | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Schermdiagonaal | 0,9 inch | 
                                                                                                    
                                                        | Schermtype | OLED | 
                                                                                                    
                                                        | Touchscreen | Ja | 
                                                                                            
                                                                                    Horlogebandje
                                            
                                                                                                    
                                                        | Kleur horlogeband | Geel | 
                                                                                                    
                                                        | Materiaal horlogeband | Kunststof | 
                                                                                                    
                                                        | Type horlogeband | Standaard | 
                                                                                                    
                                                        | Type kunststof horlogeband | Siliconen | 
                                                                                                    
                                                        | Type sluiting | Gesp | 
                                                                                                    
                                                        | Verwisselbare horlogeband | Nee | 
                                                                                            
                                                                                    Batterij
                                            
                                                                                                    
                                                        | Maximale accu/batterijduur | 168 h | 
                                                                                                    
                                                        | Soort uurwerk | Accu | 
                                                                                            
                                                                                    Hartslagsensor
                                            
                                                                                                    
                                                        | Fitnessleeftijd meten | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Hartslag stressniveau meten | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Hartslagmeting | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Hartslagmeting onder water | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | 
                                                                                                    
                                                        | Hartslagzones | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Hersteltijd meten | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Melding onregelmatige hartslag | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Melding overschrijding hartslagzone | Trillen | 
                                                                                                    
                                                        | Moment van hartslagmeting | Continu | 
                                                                                            
                                                                                    GPS sensor
                                            
                                                                                                    
                                                        | GPS-sensor | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | GPS-toepassing | Routeregistratie | 
                                                                                                    
                                                        | Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS | 
                                                                                                    
                                                        | Trackback-functie | Nee | 
                                                                                            
                                        
                                     
                                    
                                
                                    
                                                                                    Overige sensoren
                                            
                                                                                                    
                                                        | Gyroscoop | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Hoogtemeter | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Kompas | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Meet totale stijging/daling | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Meet verticale snelheid | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Thermometer | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Type hoogtemeter | Barometrisch | 
                                                                                                    
                                                        | Versnellingsmeter | Ja | 
                                                                                            
                                                                                    Meting dagelijkse beweging en gezondheid
                                            
                                                                                                    
                                                        | Automatisch stappendoel | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Automatische bewegingsherkenning | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Bedtijd aangeven | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Bewegingsherinnering | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Meet | Afstand, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen | 
                                                                                                    
                                                        | Meet activiteiten | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Slaapduur | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Slaapkwaliteit | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Valdetectie | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Waterinname bijhouden | Nee | 
                                                                                            
                                                                                    Algemene sportfuncties
                                            
                                                                                                    
                                                        | Aantal gegevens weergegeven op scherm | 4 | 
                                                                                                    
                                                        | Livetracking | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Persoonlijke records opslaan | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Raceprognose | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Sportprofielen aanpassen | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Hardlopen | 
                                                                                            
                                                                                    Fietsfuncties
                                            
                                                                                                    
                                                        | Cadanssensor mogelijk | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Compatibel met vermogensmeter | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Aanbevolen voor type fietser | Regelmatige fietser | 
                                                                                            
                                                                                    Extra functies
                                            
                                                                                                    
                                                        | Alarmfunctie | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Automatische tijdsynchronisatie | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Button lock functie | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Datumaanduiding | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Geofencing | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Noodknop | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Stopwatch | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Telefoonboek | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Timer | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Trilfunctie | Ja | 
                                                                                            
                                                                                    Hardloopfuncties
                                            
                                                                                                    
                                                        | Meet grondcontacttijd | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Meet staplengte | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Meet verticale oscillatie | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Rencadans meten | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Aanbevolen voor type hardloper | Regelmatige hardloper | 
                                                                                            
                                                                                    Fitness functies
                                            
                                                                                                    
                                                        | Beschikbare fitness workouts | Loopband | 
                                                                                                    
                                                        | Footpod | Nee | 
                                                                                            
                                                                                    Trainingsfuncties
                                            
                                                                                                    
                                                        | Virtuele partner | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Virtuele tegenstander | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Intervaltraining | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Meet minuten intensieve training | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Rondeteller | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Snelheidsmeter | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Automatisch pauzeren | Ja | 
                                                                                            
                                                                                    Conditie en herstel
                                            
                                                                                                    
                                                        | VO2 max meting | Ja | 
                                                                                                    
                                                        | Hersteladvies | Nee | 
                                                                                                    
                                                        | Fitnessleeftijd meten | Ja |