Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
| Product naam | Garmin Fenix 6S Pro - Wit - 42 mm + Garmin HRM-Pro Hartslagmeter Borstband Groen | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €657,99 | ||
| Merk | Garmin | ||
| Algemene sportfuncties | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Raceprognose |   | ||
| Rondeteller | |||
| Snelheidsmeter | |||
| Batterij | |||
| Maximale accu/batterijduur | |||
| Soort uurwerk | Accu | ||
| Connectiviteit | |||
| Besturingssysteem | Merkgebonden | ||
| Bluetooth |   | ||
| Camerabediening |   | ||
| Compatibel met apps | Mail, MyFitnessPal, Runkeeper, Spotify, Strava | ||
| Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | ||
| Contactloos betalen |   | ||
| Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Muziek bediening, Notificaties | ||
| NFC |   | ||
| Toont smartphone berichten |   | ||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Zelfstandige muziekspeler |   | ||
| Extra functies | |||
| Alarmfunctie |   | ||
| Datumaanduiding |   | ||
| Trilfunctie |   | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 42 mm | ||
| Diepte | 14 mm | ||
| Gewicht | 58 g | ||
| Hoogte | 42 mm | ||
| Kleur horlogekast | Rose Goud | ||
| Materiaal horlogekast | RVS | ||
| Type glas (horloges) | |||
| Vorm horlogekast | Rond | ||
| Hartslagsensor | |||
| Fitnessleeftijd meten |   | ||
| Hartslag stressniveau meten |   | ||
| Hartslagmeting |   | ||
| Hartslagmeting onder water |   | ||
| Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | ||
| Horlogebandje | |||
| Breedte horlogeband-aansluiting | |||
| Kleur horlogeband | Wit | ||
| Materiaal horlogeband | Kunststof | ||
| Type horlogeband | Standaard | ||
| Type kunststof horlogeband | Siliconen | ||
| Type metaal horlogeband | |||
| Type sluiting | Gesp | ||
| Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
| Automatisch stappendoel |   | ||
| Automatische bewegingsherkenning |   | ||
| Bedtijd aangeven |   | ||
| Overige sensoren | |||
| Gyroscoop |   | ||
| Hoogtemeter |   | ||
| Kompas |   | ||
| Meet totale stijging/daling |   | ||
| Meet verticale snelheid |   | ||
| Thermometer |   | ||
| Type hoogtemeter | Barometrisch, GPS | ||
| Versnellingsmeter |   | ||
| Bekijk smartwatch | |||
| Koop smartwatch | |||
