Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
| Product naam | Garmin Fenix 5 Plus Zilver | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €499,00 | ||
| Merk | Garmin | ||
| Algemene sportfuncties | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Fietsen, Golf, Hardlopen, Outdoor, Zwemmen | ||
| Raceprognose |   | ||
| Rondeteller |   | ||
| Snelheidsmeter |   | ||
| Batterij | |||
| Maximale accu/batterijduur | 12 d | ||
| Soort uurwerk | Accu | ||
| Connectiviteit | |||
| Besturingssysteem | Merkgebonden | ||
| Bluetooth |   | ||
| Camerabediening |   | ||
| Compatibel met apps | Google Maps, Mail, Spotify, Strava | ||
| Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | ||
| Contactloos betalen |   | ||
| Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Notificaties, Bellen, Muziek bediening | ||
| NFC |   | ||
| Toont smartphone berichten |   | ||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Zelfstandige muziekspeler |   | ||
| Extra functies | |||
| Alarmfunctie |   | ||
| Datumaanduiding |   | ||
| Trilfunctie |   | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 47 mm | ||
| Diepte | 15,5 mm | ||
| Gewicht | 86 g | ||
| Hoogte | |||
| Kleur horlogekast | Zilver | ||
| Materiaal horlogekast | RVS | ||
| Type glas (horloges) | Mineraal | ||
| Vorm horlogekast | Rond | ||
| Hartslagsensor | |||
| Fitnessleeftijd meten |   | ||
| Hartslag stressniveau meten |   | ||
| Hartslagmeting |   | ||
| Hartslagmeting onder water |   | ||
| Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | ||
| Horlogebandje | |||
| Breedte horlogeband-aansluiting | Productspecifiek | ||
| Kleur horlogeband | Zwart | ||
| Materiaal horlogeband | Kunststof | ||
| Type horlogeband | Standaard | ||
| Type kunststof horlogeband | Siliconen | ||
| Type metaal horlogeband | |||
| Type sluiting | Gesp | ||
| Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
| Automatisch stappendoel |   | ||
| Automatische bewegingsherkenning |   | ||
| Bedtijd aangeven |   | ||
| Overige sensoren | |||
| Gyroscoop |   | ||
| Hoogtemeter |   | ||
| Kompas |   | ||
| Meet totale stijging/daling |   | ||
| Meet verticale snelheid |   | ||
| Thermometer |   | ||
| Type hoogtemeter | Barometrisch, GPS | ||
| Versnellingsmeter |   | ||
| Bekijk smartwatch | |||
| Koop smartwatch | |||
