Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
| Product naam | Casio Baby-G BGA-240-3AER | Casio G-Shock Mudmaster GG-B100-1A3ER Zwart/Groen | Garmin Instinct 2X Solar Tactical Edition Bruin |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€99,00
|
€278,99
|
€319,00
|
| Merk | Casio | Casio | Garmin |
| Algemene sportfuncties | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Raceprognose | |||
| Rondeteller | |||
| Snelheidsmeter | |||
| Batterij | |||
| Maximale accu/batterijduur | |||
| Soort uurwerk | Quartz (batterij) | Quartz (batterij) | |
| Connectiviteit | |||
| Besturingssysteem | Merkgebonden | Merkgebonden | |
| Bluetooth |
|
|
|
| Camerabediening |
|
|
|
| Compatibel met apps | |||
| Compatibel met besturingssysteem | |||
| Contactloos betalen | |||
| Meldingen van smartphone | |||
| NFC | |||
| Toont smartphone berichten |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Zelfstandige muziekspeler |
|
|
|
| Extra functies | |||
| Alarmfunctie |
|
|
|
| Datumaanduiding |
|
|
|
| Trilfunctie |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 42,6 mm | 55,4 mm | |
| Diepte | 15,3 mm | 19,3 mm | |
| Gewicht | 41 g | 92 g | |
| Hoogte | |||
| Kleur horlogekast | Groen | Zwart | |
| Materiaal horlogekast | Kunststof | Kunststof | |
| Type glas (horloges) | Mineraal | Mineraal | |
| Vorm horlogekast | Rond | Rond | |
| Hartslagsensor | |||
| Fitnessleeftijd meten | |||
| Hartslag stressniveau meten | |||
| Hartslagmeting |
|
|
|
| Hartslagmeting onder water | |||
| Hartslagsensor | |||
| Horlogebandje | |||
| Breedte horlogeband-aansluiting | Productspecifiek | ||
| Kleur horlogeband | Groen | Groen | |
| Materiaal horlogeband | Kunststof | Kunststof | |
| Type horlogeband | Standaard | Standaard | |
| Type kunststof horlogeband | Siliconen | TPU | |
| Type metaal horlogeband | |||
| Type sluiting | Gesp | Gesp | |
| Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
| Automatisch stappendoel |
|
|
|
| Automatische bewegingsherkenning |
|
||
| Bedtijd aangeven |
|
||
| Overige sensoren | |||
| Gyroscoop |
|
|
|
| Hoogtemeter |
|
|
|
| Kompas |
|
|
|
| Meet totale stijging/daling |
|
||
| Meet verticale snelheid |
|
||
| Thermometer |
|
|
|
| Type hoogtemeter | Via smartphone | ||
| Versnellingsmeter |
|
|
|
| Bekijk smartwatch | Bekijk smartwatch | Bekijk smartwatch | |
| Koop smartwatch | Koop smartwatch | Koop smartwatch | |