Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
| Product naam | Fossil Q Annette Hybrid FTW5023 | Casio G-Shock G-Steel GST-W110D-2AER | Fossil Gen 6 Display FTW4071 Roségoud/Roze 44mm |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€149,00
|
€349,00
|
€266,00
|
| Merk | Fossil | Casio | Fossil |
| Algemene sportfuncties | |||
| Aanbevolen voor activiteit | Wandelen | ||
| Raceprognose | |||
| Rondeteller | |||
| Snelheidsmeter | |||
| Batterij | |||
| Maximale accu/batterijduur | |||
| Soort uurwerk | Solar (lichtenergie) | ||
| Connectiviteit | |||
| Besturingssysteem | Merkgebonden | Merkgebonden | |
| Bluetooth |
|
||
| Camerabediening |
|
|
|
| Compatibel met apps | |||
| Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | ||
| Contactloos betalen | |||
| Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Notificaties, Muziek bediening | ||
| NFC |
|
||
| Toont smartphone berichten |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Zelfstandige muziekspeler |
|
|
|
| Extra functies | |||
| Alarmfunctie |
|
|
|
| Datumaanduiding |
|
|
|
| Trilfunctie |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 38 mm | 52,4 mm | |
| Diepte | 12 mm | 16,1 mm | |
| Gewicht | 195 g | ||
| Hoogte | |||
| Kleur horlogekast | Goud | Zilver | |
| Materiaal horlogekast | RVS | RVS | |
| Type glas (horloges) | Mineraal | ||
| Vorm horlogekast | Rond | Rond | |
| Hartslagsensor | |||
| Fitnessleeftijd meten | |||
| Hartslag stressniveau meten | |||
| Hartslagmeting |
|
|
|
| Hartslagmeting onder water | |||
| Hartslagsensor | |||
| Horlogebandje | |||
| Breedte horlogeband-aansluiting | 14 mm | Productspecifiek | |
| Kleur horlogeband | Roze | Zilver | |
| Materiaal horlogeband | Leer | Metaal | |
| Type horlogeband | Standaard | Schakelband | |
| Type kunststof horlogeband | |||
| Type metaal horlogeband | RVS | ||
| Type sluiting | Gesp | Vouwsluiting | |
| Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
| Automatisch stappendoel |
|
|
|
| Automatische bewegingsherkenning | |||
| Bedtijd aangeven |
|
|
|
| Overige sensoren | |||
| Gyroscoop |
|
|
|
| Hoogtemeter |
|
|
|
| Kompas |
|
|
|
| Meet totale stijging/daling | |||
| Meet verticale snelheid | |||
| Thermometer |
|
|
|
| Type hoogtemeter | |||
| Versnellingsmeter |
|
||
| Bekijk smartwatch | Bekijk smartwatch | Bekijk smartwatch | |
| Koop smartwatch | Koop smartwatch | Koop smartwatch | |